

MÜLLER Geschäftstresor GK
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 - doppelwandig, feuer- und einbruchgesichert
Irrtum und techn. Änderungen vorbehalten.
| Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm |
Einlege Böden |
Gewicht ca. kg |
||||
| Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | |||
| GK 60 | 600 | 600 | 500 | 470 | 460 | 360 | 1 | 200 |
| GK 60 S | 600 | 600 | 500 | 470 | 460 | 360 | 1 | 300 |
| GK 80 | 800 | 600 | 500 | 670 | 460 | 360 | 2 | 200 |
| GK 80 S | 800 | 600 | 500 | 670 | 460 | 360 | 2 | 300 |
| GK 100 | 1000 | 600 | 500 | 870 | 460 | 360 | 2 | 200 |
| GK 100 S | 1000 | 600 | 500 | 870 | 460 | 360 | 2 | 300 |
| GK 120 | 1200 | 600 | 500 | 1070 | 460 | 360 | 3 | 200 |
| GK 120 S | 1200 | 600 | 500 | 1070 | 460 | 360 | 3 | 300 |
| GK 140 | 1400 | 600 | 500 | 1270 | 460 | 360 | 3 | 200 |
| GK 140 S | 1400 | 600 | 500 | 1270 | 460 | 360 | 3 | 300 |
| GK 160 S | 1600 | 700 | 500 | 1470 | 560 | 360 | 3 | 300 |
| GK 180 S | 1800 | 700 | 500 | 1670 | 560 | 360 | 4 | 300 |
Geschäftsführer: Hans Jörg Larch, Fn-Nr. 23 471lt, Handelsgericht Ibk:, UID-Nr. ATU31616604
Bankverbindung: Hypo Tirol Bank AG
, Zweigstelle Wilten, BLZ: 57.000,
Kto.-Nr.: 54011001116,
IBAN: AT9057 000 540 1100 1116,
BIC: HYPTAT22