

Brandschutz- Safe EM / ES
Modell EM
Modell ES
Diese Brandschutzsafes bieten preiswerte und noch zeitlich erweiterte Feuersicherheit für alle wichtigen Dokumente und wertvollen Dinge, die geschützt werden sollen.
Irrtum und techn. Änderungen vorbehalten.
| MODELL | Aussenmaße in mm | Innenmaße in mm |
Inhalt(L) |
Gewicht (kg) |
||||
| Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | |||
| SERIE EM | ||||||||
| EM-015 | 296 | 390 | 320 | 215 | 310 | 215 | 14 | 27 |
| EM-020 | 358 | 480 | 388 | 220 | 355 | 260 | 20 | 45 |
| EM-031* | 535 | 410 | 445 | 415 | 305 | 320 | 40 | 60 |
| SERIE ES | ||||||||
| ES-065 | 756 | 555 | 508 | 516 | 385 | 337 | 67 | 130 |
| ES-080 | 877 | 590 | 508 | 630 | 415 | 337 | 88 | 160 |
| ES-100 | 1097 | 590 | 508 | 830 | 415 | 337 | 116 | 210 |
| ES-150 | 1258 | 648 | 633 | 1010 | 465 | 455 | 213 | 280 |
| ES-400 | 1678 | 838 | 633 | 1420 | 660 | 455 | 426 | 480 |
| ES-700** | 1178 | 1214 | 668 | 1520 | 1030 | 510 | 798 | 650 |
Geschäftsführer: Hans Jörg Larch, Fn-Nr. 23 471lt, Handelsgericht Ibk:, UID-Nr. ATU31616604
Bankverbindung: Hypo Tirol Bank AG
, Zweigstelle Wilten, BLZ: 57.000,
Kto.-Nr.: 54011001116,
IBAN: AT9057 000 540 1100 1116,
BIC: HYPTAT22